更新时间:2024年11月12日
生效时间:2024年11月12日
本协议系广州市崧茗文化信息传播有限公司有限公司(以下简称:本公司)就隐私数据所制定的相关协议与惯例。我们深切认识到个人信息(涵盖个人敏感信息)对您的重要意义,并将竭尽全力保障您个人信息的安全。秉持着对您的高度负责,我们严格遵循权责一致、目的明确、选择同意、最少够用、公开透明、确保安全、主体参与等原则,全力守护您的个人信息。同时,我们郑重承诺,将依照业界成熟的安全标准,落实相应的安全防护举措,切实保护您的个人信息。
本隐私政策(以下简称 “本政策”)适用于本公司的所有相关服务。在您使用“正气木鱼”(以下简称 “本软件”)的各项服务之前,请您务必认真、仔细地阅读并深入透彻地理解本政策,然后依据您的意愿做出恰当的抉择。一旦您开启使用我们的各项服务,即表明您已充分理解并同意本政策。在此特别提醒您,本隐私政策仅针对我们所收集的信息,并不适用于通过我们的服务所接入的第三方服务(包括任何第三方网站)所收集的信息,以及在我们服务中进行广告投放的其他公司或机构所收集的信息。
本产品整合了以下 SDK:
SDK名称 | 使用目的 | 数据类型 | 官网链接 |
友盟+移动统计SDK 开发者:友盟同欣(北京)科技有限公司 | 统计分析、推送信息 | 允许应用获取设备MAC地址、蓝牙MAC地址、SIM卡信息(如ICCID、IMSI、SUPI、SUCI、运营商信息)、唯一设备识别码(如IMEI、IDFA、Android ID)、联系人、通话记录、短信、本机电话号码、设备序列号、软件安装列表等信息。 | https://developer.umeng.com/docs/119267/detail/118585 |
穿山甲广告SDK-Android 开发者:北京巨量引擎网络技术有限公司 | 广告投放 | 设备信息:设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、设备语言、传感器信息等基础信息,BSSID,MAC地址Android ID、IP地址、无线网SSID名称、设备标识符(OAID、蓝牙名称,具体字段因软硬件版本不同存在差异)。应用信息:开发者应用名、应用包名、版本号、应用前后台状态、运行中的进程信息。广告信息:对广告的展示、点击即转化等交互数据。其他信息:运营商信息设备时区。 | https://partner.oceanengine.com/privacy |
图灵盾风险识别SDK 开发者:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广告推荐、归因及反作弊场景统计,如虚假流量识别等。 | 硬件序列号、网络状态、系统设置、系统属性、设备型号、操作系统、IP地址、运营商信息、标识符如OAID、IDFA、IDFV等 | https://privacy.qq.com/document/preview/5331f064a91a47eb93993fdacb91c8f7 |
Qone SDK 开发者:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广告归因,识别黑产和虚假设备 | IP地址、设备型号、设备标识信息(OAID、Android ID、IDFA、IDFV等) | https://privacy.qq.com/document/preview/1a3015ecc0f240ebad548012fc64b157 |
优量汇 Android SDK 开发者:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广告投放、广告归因、广告监测、反作弊 | 设备信息:设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、设备语言、传感器信息等基础信息,BSSID,MAC地址Android ID、IP地址、无线网SSID名称、设备标识符(OAID、蓝牙名称,具体字段因软硬件版本不同存在差异)。应用信息:开发者应用名、应用包名、版本号、应用前后台状态、运行中的进程信息。广告信息:对广告的展示、点击即转化等交互数据。其他信息:运营商信息设备时区。 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
Bugly Android 开发者:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 统计分析、分析崩溃报错信息、查看崩溃信息 | 手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统api等级、Android ID、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、Wi-Fi状态及运营商名称(仅在本地判断)、应用当前正在运行的进程名和PID(仅在本地判断)、设备制造商、设备产品名称以及设备硬件名称。 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
抖音SDK(安卓版) 开发者:北京微播视界科技有限公司 | 内容推荐、软件运行及运营安全保障 | 设备信息:设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、设备语言、传感器信息等基础信息,BSSID,MAC地址Android ID、IP地址、无线网SSID名称、设备标识符(OAID、蓝牙名称,具体字段因软硬件版本不同存在差异)。应用信息:开发者应用名、应用包名、版本号、应用前后台状态、运行中的进程信息。一般信息:头像、昵称、手机号。其他信息:运营商信息设备时区。 | https://developer.open-douyin.com/docs/resource/zh-CN/dop/operation-standard/service-protocol/douyin-sdk-privacy-policy |
此外,为保障您设备操作环境的安全性,以及确保我们产品与服务的正常运行,有效防范恶意程序与反作弊行为,在您同意本《隐私政策》后,我们将获取您设备上已安装或正在运行的必要应用 / 软件列表信息,涵盖应用 / 软件来源、总体运行状况、崩溃情形、使用频率等内容。但请您放心,单独的应用 / 软件列表信息无法识别您的特定身份。
为优化产品功能,我们需要您授予以下权限:
我们将在以下情形中使用您的个人信息:
我们深刻认识到违法共享、转让、公开披露个人信息可能对个人信息主体造成的损害以及所需承担的法律责任。因此,对于您的个人信息的共享、转让、公开披露,我们将严格遵循以下条款:
若您对本公司的隐私政策或数据处理存在任何疑问、问题或顾虑,请通过以下方式与本公司取得联系,我们将在最晚 10 个工作日内完成处理并给予回复。
电子邮件:1697434623@qq.com